A prefeitura de Francisco Beltrão, por meio da secretaria municipal de Administração, realizará um leilão no dia 13 de setembro visando comercializar veículos, máquinas pesadas, sucatas de ferro velho e de veículos, óleo queimado e utensílios diversos. Será a partir das 09h00, no auditório da prefeitura, tipo presencial, com maior lance por lote. No caso das sucatas de veículos, só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas.
ENTRE EM NOSSO CANAL DO TELEGRAM. CLIQUE AQUI
Os bens que serão leiloados estão à disposição para visitação na garagem da prefeitura, na rua Marília bairro Padre Ulrico, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. O edital com todas as informações do leilão está disponível no setor de licitações ou basta clicar neste link (https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/leilao-01-2022/)
Confira os carros, máquinas e demais bens que serão leiloados:
LOTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LANCE MÍNIMO R$ |
1 | 82890 | Gol 16V, ano: 1999 | 1.958,50 |
2 | 82891 | Fiat Strada Fire, ano: 2009/2010 | 8.649,25 |
3 | 82892 | Celta, ano: 2003 | 3.901,50 |
4 | 82893 | Gol 1.6, ano: 1997 | 2.375,00 |
5 | 82894 | Fiat Strada Fire, ano: 2003 | 4.175,50 |
6 | 82895 | Fiat Uno Mille, ano: 2013 | 5.985,75 |
7 | 82896 | Celta, ano: 2005/2006 | 3.408,25 |
8 | 82897 | Gol 1.0, ano: 2008 | 4.593,00 |
9 | 82898 | Courier 1.6, ano: 2010/2011 | 7.032,50 |
10 | 82899 | Uno Mille, ano: 2008 | 4.084,00 |
11 | 82900 | Caminhão Volks 14.150, ano: 1998– Sem carroceria | 15.000,00 |
12 | 82901 | Caminhão Cargo 4030, ano: 1994 – Sem carroceria | 14.000,00 |
13 | 82902 | Kombi, ano: 2013/2014 – (SUCATA) | 500,00 |
14 | 82903 | Óleo queimado – aproximadamente 5.000 litros | (R$ 2,00 por litro) 10.000,00 |
15 | 82904 | Motoniveladora Caterpilar 120-B, ano 1985 | 10.000,00 |
16 | 82905 | Carroceria metálica basculante 12 m³ | 8.000,00 |
17 | 82906 | Motoniveladora 140 B | 20.000,00 |
18 | 82907 | Moto cultivador Tobata | 100,00 |
19 | 82908 | Retro escavadeira – sem lança New Holland | 20.000,00 |
20 | 82909 | Ancinho enleirador e espalhador | 1.000,00 |
21 | 82910 | Sucata mista de Ferro Velho – 15.000 Kg | (R$ 0,50 por kg) 7.500,00 |
22 | 82911 | Retroescavadeira MF86 HS Massey, ano 1996 | 12.405,00 |
0 Comments:
O que você achou desta matéria???