O Blog do Marcos Junior fez um
levantamento neste final de semana em todos os municípios pertencentes da
Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e Associação dos Municípios
do Norte do Paraná (AMUNOP) através do site da Transparência do Governo
Federal.
Na matéria o Blog do Marcos Junior não
irá disponibilizar o nome de nenhuma pessoa, pois o intuito da informação é
demonstrar sobre o valor já pago e não expor nenhuma pessoa.
Segundo levantamento até a
data de 07 de junho de 2020 já foram pagos R$ 84.706.800,00 em
todos os municípios pertencentes a região (Você pode ver o valor pago no final
da matéria). Referente ao mês de abril e pago no mês de maio o município que
teve o maior pagamento foi Santo Antônio da Platina com o valor de 6.165.000,00.
Na sequência da lista está o município
de Jacarezinho que já teve o pagamento de 5.730.000,00 e logo em seguida vem o
município de Cornélio Procópio com o pagamento de 5.307.600,00 para as pessoas
que se cadastraram no programa federal do auxílio emergencial. Todos os dados
foram retirados do site do Portal da Transparência do Governo Federal.
O Auxílio Emergencial é um benefício
financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores
individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer
proteção emergencial no período de enfrentamento à crise à crise
causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.
O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por
três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a
mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago
mensalmente será de R$1.200,00.
CÓPIA DO TEXTO PROIBIDA SEM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Já segue nossas
Mídias Sociais
MÊS | MUNICÍPIO | VALOR |
abr/20 | ABATIÁ | 1.236.000,00 |
mai/20 | ABATIÁ | 124.800,00 |
abr/20 | ANDIRÁ | 2.996.400,00 |
mai/20 | ANDIRÁ | 331.200,00 |
abr/20 | ASSAÍ | 2.293.200,00 |
mai/20 | ASSAÍ | 273.000,00 |
abr/20 | BANDEIRANTES | 4.831.200,00 |
mai/20 | BANDEIRANTES | 576.600,00 |
abr/20 | BARRA DO JACARÉ | 375.600,00 |
mai/20 | BARRA DO JACARÉ | 29.400,00 |
abr/20 | CAMBARÁ | 3.835.800,00 |
mai/20 | CAMBARÁ | 268.800,00 |
abr/20 | CARLÓPLIS | 2.355.600,00 |
mai/20 | CARLÓPOLIS | 295.200,00 |
abr/20 | CONGONHINHAS | 1.635.000,00 |
mai/20 | CONGONHINHAS | 105.600,00 |
abr/20 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 623.400,00 |
mai/20 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 39.600,00 |
abr/20 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 5.307.600,00 |
mai/20 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 813.600,00 |
abr/20 | GUAPIRAMA | 687.600,00 |
mai/20 | GUAPIRAMA | 64.200,00 |
abr/20 | IBAITI | 4.218.600,00 |
mai/20 | IBAITI | 549.000,00 |
abr/20 | ITAMBARACÁ | 946.200,00 |
mai/20 | ITAMBARACÁ | 91.200,00 |
abr/20 | JABOTI | 871.800,00 |
mai/20 | JABOTI | 109.200,00 |
abr/20 | JACAREZINHO | 5.730.000,00 |
mai/20 | JACAREZINHO | 586.200,00 |
abr/20 | JAPIRA | 786.600,00 |
mai/20 | JAPIRA | 127.800,00 |
abr/20 | JOAQUIM TÁVORA | 1.434.000,00 |
mai/20 | JOAQUIM TÁVORA | 179.400,00 |
abr/20 | JUNDIAÍ DO SUL | 601.800,00 |
mai/20 | JUNDIAÍ DO SUL | 132.600,00 |
abr/20 | LEÓPOLIS | 621.600,00 |
mai/20 | LEÓPOLIS | 47.400,00 |
abr/20 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 601.200,00 |
mai/20 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 31.200,00 |
abr/20 | NOVA FÁTIMA | 1.346.400,00 |
mai/20 | NOVA FÁTIMA | 109.800,00 |
abr/20 | NOVA SANTA BÁRBARA | 805.200,00 |
mai/20 | NOVA SANTA BÁRBARA | 54.600,00 |
abr/20 | PINHALÃO | 1.151.400,00 |
mai/20 | PINHALÃO | 115.800,00 |
abr/20 | QUATIGUÁ | 1.231.800,00 |
mai/20 | QUATIGUÁ | 134.400,00 |
abr/20 | RANCHO ALEGRE | 637.200,00 |
mai/20 | RANCHO ALEGRE | 49.200,00 |
abr/20 | RIBEIRÃO CLARO | 1.612.200,00 |
mai/20 | RIBEIRÃO CLARO | 184.800,00 |
abr/20 | RIBEIRÃO DO PINHAL | 2.656.200,00 |
mai/20 | RIBEIRÃO DO PINHAL | 144.000,00 |
abr/20 | SALTO DO ITARARÉ | 794.400,00 |
mai/20 | SALTO DO ITARARÉ | 65.400,00 |
abr/20 | SANTA AMÉLIA | 646.800,00 |
mai/20 | SANTA AMÉLIA | 36.600,00 |
abr/20 | SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | 619.200,00 |
mai/20 | SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | 36.600,00 |
abr/20 | SANTA MARIANA | 1.921.800,00 |
mai/20 | SANTA MARIANA | 118.200,00 |
abr/20 | SANTANA DO ITARARÉ | 808.800,00 |
mai/20 | SANTANA DO ITARARÉ | 85.800,00 |
abr/20 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 6.165.000,00 |
mai/20 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 751.800,00 |
abr/20 | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | 351.600,00 |
mai/20 | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | 21.600,00 |
abr/20 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 1.889.400,00 |
mai/20 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 211.800,00 |
abr/20 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 972.000,00 |
mai/20 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 72.000,00 |
abr/20 | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | 1.483.200,00 |
mai/20 | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | 112.800,00 |
abr/20 | SAPOPEMA | 1.199.400,00 |
mai/20 | SAPOPEMA | 81.000,00 |
abr/20 | SERTANEJA | 795.600,00 |
mai/20 | SERTANEJA | 87.000,00 |
abr/20 | SIQUEIRA CAMPOS | 2.746.200,00 |
mai/20 | SIQUEIRA CAMPOS | 366.000,00 |
abr/20 | TOMAZINA | 1.226.400,00 |
mai/20 | TOMAZINA | 115.200,00 |
abr/20 | URAÍ | 1.663.200,00 |
mai/20 | URAÍ | 176.400,00 |
abr/20 | WENCESLAU BRAZ | 2.981.400,00 |
mai/20 | WENCESLAU BRAZ | 342.000,00 |
84.706.800,00 |
0 Comments:
O que você achou desta matéria???